CBN Campinas 99,1 FM
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Compartilhe

Folião tem 15 opções para curtir o carnaval nas ruas de Campinas neste fim de semana

Veja a lista completa de atrações entre hoje e domingo na Cidade das Andorinhas
Folião tem 15 opções para curtir o carnaval nas ruas de Campinas neste fim de semana
Bloco Vô Já Já, que desfilou no último dia 31, durante o pré-carnaval (Foto: Firmino Piton/Prefeitura de Campinas)

A programação do primeiro fim de semana oficial de carnaval em Campinas tem ao menos 15 pontos de festa na cidade, entre blocos fixos e em movimento, que desfilam entre esta sexta-feira (13) e domingo (15).

Os locais obtiveram o alvará junto à Setec (Serviços Técnicos Gerais) e contam com o suporte de serviços públicos como fiscalização, limpeza urbana e suporte de segurança aos foliões. Veja a lista:

🎊 13/02 | BLOCO DO VITÚ – das 14h00 às 20h00 (Jardim Monte Cristo)

🎊 13/02 | ABRE ALAS – das 17h00 à 00h00 (Pç. Durval Pataro – Barão Geraldo)

🎊 13/02 | CARNA SATÉLITE – das 19h00 às 03h00 (Arena Satélite)

🎊 14/02 | BLOCO DO CUPINZEIRO – das 11h00 às 13h00 (Pç. Durval Pataro – Barão Geraldo)

🎊 14/02 | BLOCO DO PAREDÃO – das 11h00 às 20h00 (R. Mons. Emílio José Salim – Sousas)

🎊 14/02 | TOMÁ NA BANDA – das 12h00 às 19h00

🎊 14/02 | CARNA SATÉLITE – das 12h00 às 03h00 (Arena Satélite)

🎊 14/02 | REV. PERMANENTE “BLOCO VERMELHO” – das 13h00 às 18h00 (Largo do Pará)

🎊 14/02 | BLOCO DA VILA – das 13h00 às 18h00 (R. Eleutério Rodrigues – Vila Nova)

🎊 14/02 | BLOCO DA GALINHADA – das 15h00 às 22h00

🎊 14/02 | BLOCO MATUÁ – das 15h00 às 18h00 (Pç. Américo Ferreira de Camargo – Vl. São João)

🎊 14/02 | BLOCO DAS CAXEIROSAS – das 16h00 às 20h30 (Pç. Durval Pataro – Barão Geraldo)

🎊 14/02 | BLOCO QUEBRA COCO – das 16h00 às 21h00 (R. Luiz Vincentin Sobrinho – Barão Geraldo)

🎊 14/02 | ROSAS DE PRATA – das 18h00 à 00h00

🎊 14/02 | JEGUEGERSO – das 21h00 às 03h00

🎊 15/02 | BLOCO DO MAMAÇO – das 09h00 às 11h00 (Joaquim Egídio)

🎊 15/02 | BLOCO DO RIBEIRÃO – das 10h00 às 15h00

🎊 15/02 | BLOCO DO PAREDÃO – das 11h00 às 20h00 (Pç. Beira Rio – Sousas)

🎊 15/02 | BLOCO BATUKA – das 12h00 às 18h00 (Praça Carlos Gomes)

🎊 15/02 | CARNA SHANGAI – das 12h00 à 00h00 (Arena Shangai)

🎊 15/02 | BLOCO TANCREDÃO – das 12h00 às 21h00 (Av. Tancredo Neves – Vl. Maria Eugênia)

🎊 15/02 | CARNA SATÉLITE – das 12h00 às 03h00 (Arena Satélite)

🎊 15/02 | BLOCO TAMANDUÁ – das 13h00 às 22h00 (Pç. Felipe Tracchio – Jardim do Trevo)

🎊 15/02 | CARNA ROCK – das 13h00 às 21h00 (Estação Cultura)

🎊 15/02 | CARNABRINCANTE/ALÉM DA LONA – das 14h00 às 20h00 (Pedreira do Chapadão)

🎊 15/02 | URUCUNGOS, PUÍTAS E QUIJENGUES – das 15h00 às 18h00

🎊 15/02 | OMG-REFAVELA – das 16h00 às 22h00 (Centro de Lazer do Parque Oziel)

🎊 15/02 | UNIÃO ALTANEIRA – das 17h00 às 02h00

Mapa dos bloquinhos

Os bloquinhos da relação acima que não têm endereço têm um trajeto por algumas vias.

Para isso, o folião pode usar a plataforma digital oferecida pela Prefeitura de Campinas e que permite localizar, em tempo real. O sistema está disponível em www.campinas.sp.gov.br/carnaval.

Conteúdos