Motoristas que passam pelas rodovias do interior paulista vão sentir um aumento no bolso a partir desta quarta-feira, 1º de julho.
Na maior parte das concessionárias, o aumento será de 4,72%. O reajuste acompanha a inflação medida pelo IPCA entre junho do ano passado e maio deste ano e já estava previsto nos contratos de concessão.
A autorização foi publicada pela Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Na região de Campinas, o novo valor passa a valer à meia-noite de terça-feira.
Já nas rodovias administradas pela Entrevias, o reajuste entra em vigor apenas no dia 6 de julho.
Reajuste dos pedágios nas rodovias da região de Campinas:
| Cidade | Rodovia | Tarifa anterior | Nova tarifa | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Valinhos | Anhanguera (SP-330) – km 82 | R$ 13,60 | R$ 14,30 | +5,15% |
| Valinhos | Anhanguera (SP-330) – km 81 | R$ 13,60 | R$ 14,30 | +5,15% |
| Sumaré | Bandeirantes (SP-348) – km 115 | R$ 12,10 | R$ 12,80 | +5,79% |
| Mogi Mirim | SP-147 – km 52 | R$ 11,10 | R$ 11,70 | +5,41% |
| Jaguariúna | SP-340 – km 123 | R$ 17,60 | R$ 8,80 | -50% |
| Estiva Gerbi | SP-340 – km 192 | R$ 10,50 | R$ 8,20 | -21,90% |
| Espírito Santo do Pinhal | SP-342 – km 191 | R$ 13,10 | R$ 11,00 | -16,03% |
| Jaguariúna | SP-340 – Pórtico km 123 | R$ 8,80 | R$ 4,40 | -50% |
| Santo Antônio de Posse | SP-340 – Pórtico km 147 | R$ 8,80 | R$ 4,40 | -50% |
| Indaiatuba | Santos Dumont (SP-075) – km 60 | R$ 19,40 | R$ 20,30 | +4,64% |
| Indaiatuba | Santos Dumont (SP-075) – km 62 | R$ 19,40 | R$ 20,30 | +4,64% |
| Viracopos/Campinas | Santos Dumont (SP-075) – Pórtico km 66 | R$ 1,50 | R$ 1,60 | +6,67% |
| Indaiatuba | Santos Dumont (SP-075) – Pórtico km 62 | R$ 3,50 | R$ 3,70 | +5,71% |
| Campinas | Santos Dumont (SP-075) – Pórtico km 70 | R$ 2,80 | R$ 2,90 | +3,57% |
| Indaiatuba | Santos Dumont (SP-075) – Pórtico km 60 | R$ 3,50 | R$ 3,70 | +5,71% |
| Monte Mor | Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) – km 29 | R$ 10,10 | R$ 10,60 | +4,95% |
Outro aumento chama atenção de quem segue para o litoral. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a tarifa sobe de R$ 38,70 para R$ 40,60. O reajuste é de 4,91% e mantém o pedágio como o mais caro do país.
Na Rodovia dos Tamoios, que liga o interior ao Litoral Norte, o reajuste provisório será de 5,08%.
Redução na Rota Mogiana
Mas nem todas as mudanças são de aumento. Com o início da nova concessão da Rota Mogiana, algumas praças de pedágio terão redução nas tarifas. O principal exemplo é Jaguariúna. O valor para carros de passeio cai de R$ 17,60 para R$ 8,80, uma redução de 50%.
Também haverá descontos nas praças de Estiva Gerbi, Espírito Santo do Pinhal, Águas da Prata, Itobi, Casa Branca, Mococa e Aguaí.
Antes de pegar a estrada, a orientação é que os motoristas consultem os novos valores das tarifas para evitar surpresas durante a viagem.
